|
|
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | consult |
| standard packaging: | निर्यात मानक पैकेजिंग |
| Delivery period: | 5 दिन |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 100PCS/माह |
एच स्तर के सूखे ट्रांसफार्मर के लिए वैक्यूम दबाव इम्प्रेनेशन उपकरण



| नहीं | मॉडल | मिमी डालना कटोरा आकार मिमी | मिश्रण कटोरा | वैक्यूम इकाई (a) | वैक्यूम इकाई (a) | काम करना दबाव | माप | नियंत्रण मोड |
| 1 | KCB-300-2200 | 2200X3000 | 300 लीटर | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | वायुमंडलीय दबाव | मैनुअल | आरओएन स्क्रीन |
| 2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | 300 लीटर | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | अल्मोस्फेराइट दबाव | मैनुअल | ताऊ स्रीण |
| 3 | KCB-400-2400 | 2400X3000 | 400 लीटर | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | वायुमंडलीय दबाव | मैनुअल | ट्यून स्क्रीन |
| 4 | KCB-400-2600 | 2600X3000 | 400 लीटर | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | वायुमंडलीय दबाव | मैनुअल | अनुनाद स्क्रीन |
| 5 | KCB-500-3000 | 3000X3500 | 500 लीटर | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | वायुमंडलीय दबाव | मैनुअल | आरओएन स्क्रीन |




| नहीं | मॉडल | मिमी डालना कटोरा आकार मिमी | मिश्रण कटोरा | वैक्यूम इकाई (a) | वैक्यूम इकाई (a) | काम करना दबाव | माप | नियंत्रण मोड |
| 1 | KCB-300-2200 | 2200X3000 | 300 लीटर | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | वायुमंडलीय दबाव | मैनुअल | आरओएन स्क्रीन |
| 2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | 300 लीटर | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | अल्मोस्फेराइट दबाव | मैनुअल | ताऊ स्रीण |
| 3 | KCB-400-2400 | 2400X3000 | 400 लीटर | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | वायुमंडलीय दबाव | मैनुअल | ट्यून स्क्रीन |
| 4 | KCB-400-2600 | 2600X3000 | 400 लीटर | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | वायुमंडलीय दबाव | मैनुअल | अनुनाद स्क्रीन |
| 5 | KCB-500-3000 | 3000X3500 | 500 लीटर | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | वायुमंडलीय दबाव | मैनुअल | आरओएन स्क्रीन |

|
|
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | consult |
| standard packaging: | निर्यात मानक पैकेजिंग |
| Delivery period: | 5 दिन |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 100PCS/माह |
एच स्तर के सूखे ट्रांसफार्मर के लिए वैक्यूम दबाव इम्प्रेनेशन उपकरण



| नहीं | मॉडल | मिमी डालना कटोरा आकार मिमी | मिश्रण कटोरा | वैक्यूम इकाई (a) | वैक्यूम इकाई (a) | काम करना दबाव | माप | नियंत्रण मोड |
| 1 | KCB-300-2200 | 2200X3000 | 300 लीटर | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | वायुमंडलीय दबाव | मैनुअल | आरओएन स्क्रीन |
| 2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | 300 लीटर | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | अल्मोस्फेराइट दबाव | मैनुअल | ताऊ स्रीण |
| 3 | KCB-400-2400 | 2400X3000 | 400 लीटर | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | वायुमंडलीय दबाव | मैनुअल | ट्यून स्क्रीन |
| 4 | KCB-400-2600 | 2600X3000 | 400 लीटर | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | वायुमंडलीय दबाव | मैनुअल | अनुनाद स्क्रीन |
| 5 | KCB-500-3000 | 3000X3500 | 500 लीटर | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | वायुमंडलीय दबाव | मैनुअल | आरओएन स्क्रीन |




| नहीं | मॉडल | मिमी डालना कटोरा आकार मिमी | मिश्रण कटोरा | वैक्यूम इकाई (a) | वैक्यूम इकाई (a) | काम करना दबाव | माप | नियंत्रण मोड |
| 1 | KCB-300-2200 | 2200X3000 | 300 लीटर | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | वायुमंडलीय दबाव | मैनुअल | आरओएन स्क्रीन |
| 2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | 300 लीटर | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | अल्मोस्फेराइट दबाव | मैनुअल | ताऊ स्रीण |
| 3 | KCB-400-2400 | 2400X3000 | 400 लीटर | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | वायुमंडलीय दबाव | मैनुअल | ट्यून स्क्रीन |
| 4 | KCB-400-2600 | 2600X3000 | 400 लीटर | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | वायुमंडलीय दबाव | मैनुअल | अनुनाद स्क्रीन |
| 5 | KCB-500-3000 | 3000X3500 | 500 लीटर | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | वायुमंडलीय दबाव | मैनुअल | आरओएन स्क्रीन |
