| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 3000 |
| मॉडल नंबर | HAPG-880 | HAPG-810 | HAPG-1000 | HAPG-1200 |
| क्लैंप प्लेट का आकार | 800x800mm | 1 000x800mm | 1 000x 1 000mm | 1200x 1 000mm |
| क्लैंप बल | 220KN | 250KN | 250KN | 250KN |
| मिन मैक्स क्लैंप प्लेट स्ट्रोक | 240x 1 500mm | 240x 1 550mm | 250x 1600mm | 250x 1600mm |
| ऊपरी और निचला कोर पुलर स्ट्रोक | 800x400mm | 800x400mm | 900x450mm | 1 000x450mm |
| हीटिंग पावर | 32KW | 32KW | 36KW | 36KW |
| हाइड्रोलिक पावर पैक | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| झुकाव कोण: लंबवत और क्षैतिज रूप से | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
मोल्ड लोड वजन |
3T | 4T | 4T | 5T |
| मशीन का वजन | 7500KG | 7800KG | 8500KG | 9200KG |
| मशीन का आयाम | 5100xl400x3700mm | 5100x1400x3700mm | 5100x1400x3700mm | 5100Kl400x3700mm |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 3000 |
| मॉडल नंबर | HAPG-880 | HAPG-810 | HAPG-1000 | HAPG-1200 |
| क्लैंप प्लेट का आकार | 800x800mm | 1 000x800mm | 1 000x 1 000mm | 1200x 1 000mm |
| क्लैंप बल | 220KN | 250KN | 250KN | 250KN |
| मिन मैक्स क्लैंप प्लेट स्ट्रोक | 240x 1 500mm | 240x 1 550mm | 250x 1600mm | 250x 1600mm |
| ऊपरी और निचला कोर पुलर स्ट्रोक | 800x400mm | 800x400mm | 900x450mm | 1 000x450mm |
| हीटिंग पावर | 32KW | 32KW | 36KW | 36KW |
| हाइड्रोलिक पावर पैक | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| झुकाव कोण: लंबवत और क्षैतिज रूप से | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
मोल्ड लोड वजन |
3T | 4T | 4T | 5T |
| मशीन का वजन | 7500KG | 7800KG | 8500KG | 9200KG |
| मशीन का आयाम | 5100xl400x3700mm | 5100x1400x3700mm | 5100x1400x3700mm | 5100Kl400x3700mm |