| MOQ: | 1 |
| कीमत: | consult |
| standard packaging: | समुद्री परिवहन के लिए मानक निर्यात पैकेज |
| Delivery period: | 5 दिन |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 200 टन / सप्ताह |
ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील ग्रेड H-0 का उपयोग घाव कोर या यूनिकोर ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है
| प्रकार | ग्रेड | मोटाई (मिमी) | उपलब्ध चौड़ाई सीमा ((मिमी) | आईडी | घनत्व (kg/dm3) | पी17/50अधिकतम कोर हानि ((W/kg) | बी8मिन.इंडक्शन ((T) |
| सामान्य प्रकार | B23G110 | 0.23 | 700-1200 | 508 | 7.65 | 1.10 | 1.80 |
| B27G120 | 0.27 | 1.20 | 1.80 | ||||
| B30G120 | 0.30 | 1.20 | 1.80 | ||||
| B30G130 | 1.30 | 1.80 | |||||
| B30G140 | 1.40 | 1.80 | |||||
| B35G135 | 0.35 | 1.35 | 1.80 | ||||
| B35G145 | 1.45 | 1.80 | |||||
| B35G155 | 1.55 | 1.80 | |||||
| उच्च प्रेरण प्रकार | B23P090 | 0.23 | 0.90 | 1.87 | |||
| B23P095 | 0.95 | 1.87 | |||||
| B23P100 | 1.00 | 1.87 | |||||
| B27P095 | 0.27 | 0.95 | 1.88 | ||||
| B27P100 | 1.00 | 1.88 | |||||
| B27P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
| B30P100 | 0.30 | 1.00 | 1.88 | ||||
| B30P105 | 1.05 | 1.88 | |||||
| B30P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
| B30P120 | 1.20 | 1.88 | |||||
| B35P135 | 0.35 | 1.35 | 1.88 | ||||
| B35P155 | 1.55 | 1.88 | |||||
| डोमेन परिष्कृत उच्च प्रेरण प्रकार | B23R080 | 0.23 | 0.80 | 1.87 | |||
| B23R085 | 0.85 | 1.87 | |||||
| B23R090 | 0.90 | 1.87 | |||||
| B27R090 | 0.27 | 0.90 | 1.87 | ||||
| B27R095 | 0.95 | 1.87 | |||||
| नोटः | |||||||
| पता लगाने का आधार GB/T3655-2000 | |||||||
| P17/50 का अर्थ है अधिकतम चुंबकीय प्रेरण 1.7T और आवृत्ति 50 हर्ट्ज पर प्रति किलोग्राम नमूना का कोर नुकसान | |||||||
| B8 का अर्थ है 800A/m चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुरूप चुंबकीय प्रेरण | |||||||




| MOQ: | 1 |
| कीमत: | consult |
| standard packaging: | समुद्री परिवहन के लिए मानक निर्यात पैकेज |
| Delivery period: | 5 दिन |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 200 टन / सप्ताह |
ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील ग्रेड H-0 का उपयोग घाव कोर या यूनिकोर ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है
| प्रकार | ग्रेड | मोटाई (मिमी) | उपलब्ध चौड़ाई सीमा ((मिमी) | आईडी | घनत्व (kg/dm3) | पी17/50अधिकतम कोर हानि ((W/kg) | बी8मिन.इंडक्शन ((T) |
| सामान्य प्रकार | B23G110 | 0.23 | 700-1200 | 508 | 7.65 | 1.10 | 1.80 |
| B27G120 | 0.27 | 1.20 | 1.80 | ||||
| B30G120 | 0.30 | 1.20 | 1.80 | ||||
| B30G130 | 1.30 | 1.80 | |||||
| B30G140 | 1.40 | 1.80 | |||||
| B35G135 | 0.35 | 1.35 | 1.80 | ||||
| B35G145 | 1.45 | 1.80 | |||||
| B35G155 | 1.55 | 1.80 | |||||
| उच्च प्रेरण प्रकार | B23P090 | 0.23 | 0.90 | 1.87 | |||
| B23P095 | 0.95 | 1.87 | |||||
| B23P100 | 1.00 | 1.87 | |||||
| B27P095 | 0.27 | 0.95 | 1.88 | ||||
| B27P100 | 1.00 | 1.88 | |||||
| B27P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
| B30P100 | 0.30 | 1.00 | 1.88 | ||||
| B30P105 | 1.05 | 1.88 | |||||
| B30P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
| B30P120 | 1.20 | 1.88 | |||||
| B35P135 | 0.35 | 1.35 | 1.88 | ||||
| B35P155 | 1.55 | 1.88 | |||||
| डोमेन परिष्कृत उच्च प्रेरण प्रकार | B23R080 | 0.23 | 0.80 | 1.87 | |||
| B23R085 | 0.85 | 1.87 | |||||
| B23R090 | 0.90 | 1.87 | |||||
| B27R090 | 0.27 | 0.90 | 1.87 | ||||
| B27R095 | 0.95 | 1.87 | |||||
| नोटः | |||||||
| पता लगाने का आधार GB/T3655-2000 | |||||||
| P17/50 का अर्थ है अधिकतम चुंबकीय प्रेरण 1.7T और आवृत्ति 50 हर्ट्ज पर प्रति किलोग्राम नमूना का कोर नुकसान | |||||||
| B8 का अर्थ है 800A/m चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुरूप चुंबकीय प्रेरण | |||||||



