MOQ: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | consult |
standard packaging: | निर्यात मानक पैकेजिंग |
Delivery period: | 3 दिन |
payment method: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 100PCS/माह |
इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर सीटी पीटी और सूखे प्रकार के ट्रांसफार्मर के लिए कोर विशेष प्रयोजन वैक्यूम एनीलिंग फर्नेस
नहीं। | मॉडल | सेवा क्षेत्रफल मिमी | राशि का चार्ज किलो | द उच्चतम तापमान | Tतापमान वर्दी | Lअनुकरण करना वैक्यूम पिताजी | दर का दबाव वृद्धि ((pa/L) | काम करना दबाव ((Mpa |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | वैक्यूम |
2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | वैक्यूम |
3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | वैक्यूम |
4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | वैक्यूम |
नहीं। | मॉडल | सेवा क्षेत्रफल मिमी | राशि का चार्ज किलो | द उच्चतम तापमान | Tतापमान वर्दी | Lअनुकरण करना वैक्यूम पिताजी | दर का दबाव वृद्धि ((pa/L) | काम करना दबाव ((Mpa |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | वैक्यूम |
2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | वैक्यूम |
3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | वैक्यूम |
4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | वैक्यूम |
MOQ: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | consult |
standard packaging: | निर्यात मानक पैकेजिंग |
Delivery period: | 3 दिन |
payment method: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 100PCS/माह |
इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर सीटी पीटी और सूखे प्रकार के ट्रांसफार्मर के लिए कोर विशेष प्रयोजन वैक्यूम एनीलिंग फर्नेस
नहीं। | मॉडल | सेवा क्षेत्रफल मिमी | राशि का चार्ज किलो | द उच्चतम तापमान | Tतापमान वर्दी | Lअनुकरण करना वैक्यूम पिताजी | दर का दबाव वृद्धि ((pa/L) | काम करना दबाव ((Mpa |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | वैक्यूम |
2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | वैक्यूम |
3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | वैक्यूम |
4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | वैक्यूम |
नहीं। | मॉडल | सेवा क्षेत्रफल मिमी | राशि का चार्ज किलो | द उच्चतम तापमान | Tतापमान वर्दी | Lअनुकरण करना वैक्यूम पिताजी | दर का दबाव वृद्धि ((pa/L) | काम करना दबाव ((Mpa |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | वैक्यूम |
2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | वैक्यूम |
3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | वैक्यूम |
4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | वैक्यूम |