| MOQ: | 1 पीसीएस |
| कीमत: | To Be Negotiated |
| standard packaging: | निर्यात मानक पैकेजिंग |
| Delivery period: | 3 दिन |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 500MT/महीना |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| मॉडल | 1 K101, 2605SA1 |
| चौड़ाई | 142mm, 170mm, 213mm |
| मोटाई | 24±2um |
| लमिनेशन तथ्य | 87%~90% |
| संतृप्ति चुंबकीय प्रेरण (BS) | 1.56T |
| कोर हानि ((P) | <=0.13W/KG |
| उत्तेजना शक्ति ((पीई) | <=0.4VA/KG |
| MOQ: | 1 पीसीएस |
| कीमत: | To Be Negotiated |
| standard packaging: | निर्यात मानक पैकेजिंग |
| Delivery period: | 3 दिन |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 500MT/महीना |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| मॉडल | 1 K101, 2605SA1 |
| चौड़ाई | 142mm, 170mm, 213mm |
| मोटाई | 24±2um |
| लमिनेशन तथ्य | 87%~90% |
| संतृप्ति चुंबकीय प्रेरण (BS) | 1.56T |
| कोर हानि ((P) | <=0.13W/KG |
| उत्तेजना शक्ति ((पीई) | <=0.4VA/KG |